tabella 1
| 2017/13 | BOSCHERATO | 10294 MEUCCI | PRONTO | |
|---|---|---|---|---|
| 2010/13 | COSSU MARIA | SNG522.1 | PRONTO | |
| 67/14 | POLIDETTI VIRGILIO | CF36 | PRONTA | |
| 161/14 | SCANU ALDO EREDI | LEPRE | PRONTA | 18/03/2014 |
| 216/14 | BADA GIUSEPPE | CF36 | PRONTA | 15/05/2014 |
| 226/14 | ASTE NICOLA | 9264T | PRONTA | 06/02/2014 |
| 243/14 | ELECTRA FRIGO | FG15 / CF40 | PRONTA | 28/04/2014 |
| 263/14 | PESOLO | 302201 | PRONTA | 20/02/2014 |
| 322/14 | SANDOLO LINDA | CF40 | PRONTA | 19/02/2014 |
| 416/14 | ZANDA PAOLO | ARM377 | PRONTO | 20/03/2014 |
| 471/14 | BOI PAOLA | SNG724 | PRONTO | 12/06/2014 |
| 473/14 | ELETTROLUX DI CONCU | AR074 | PRONTO | 15/05/2014 |
| 495/14 | TRENDY DI MELONI | AD5686 | PRONTO | 30/04/2014 |
| 499/14 | ELEKTRO BANK | 9231 | PRONTO | 18/03/2014 |
| 500/14 | ELEKTRO BANK | S211 | PRONTO | 10/04/2014 |
| 522/14 | G.S.M. DI MASALA | 71 | PRONTO | 15/05/2014 |
| 549/14 | EURALCOOP | S201 | PRONTO | 20/04/2014 |
| 560/14 | PERRA ESTER | GT15 | PRONTO | 06/05/2014 |
| 573/14 | COLIANDRO AURORA | CF40 | PRONTO | 26/03/2014 |
| 590/14 | MAIELI GIOVANNI | 411 | PRONTO | 15/05/2014 |
| 591/14 | ATZENI ELISABETTA | 5805C | PRONTA | 31/03/2014 |
| 603/14 | IANNELLI | ESPRESSO | PRONTA | 12/05/2014 |
| 614/14 | PACIFICO | GIAGUARO | PRONTO | 23/06/2014 |
| 642/14 | MARROCCU BEATRICE | SNG724 | PRONTO | 12/06/2014 |
| 670/14 | ZUDDAS ROBERTO | 9266H | PRONTO | 14/04/2014 |
| 690/14 | ATZORI SERGIO | DW9020 | PRONTO | 0805/2014 |
| 695/14 | JUMBO | 700 | PRONTO | 16/06/2014 |
| 706/14 | ELETTRORR' | AR074 | PRONTO | 15/05/2014 |
| 720/14 | PUDDU ALESSANDRA | BARBECUE | PRONTO | 10/05/2014 |
| 721/14 | PILI ALESSANDRA | 5030 | PRONTO | 30/04/2014 |
| 749/14 | G.S.M. DI MASALA | 413 | PRONTO | 15/05/2014 |
| 768/14 | MEI ALESSIO | 9222C | PRONTO | 13/05/2014 |
| 772/14 | MONNI S.R.L. | 9256 | PRONTO | 13/05/2014 |
